Nama
NIP
Tempat Tanggal Lahir
Jabatan
Golongan
: Moh. Amin, S.H., M.H.
: 196606201989021003
: Temanggung, 20 Juni 1966
: Panitera Muda Permohonan
: III/d
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Instansi | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Karangwuni | 1980 |
2 | SMP | MTs N Grabag | 1983 |
3 | SMA | SMA LPI | 1988 |
4 | Strata – 1 | Univ. 17 Agustus 1945 | 2003 |
Riwayat Jabatan
No | Jabatan | Instansi | Tahun |
1 | CPNS | PA Semarang | 1989 |
2 | PNS | PA Semarang | 1990 |
3 | Jurusita Pengganti | PA Semarang | 1996 |
4 | Panitera Pengganti | PA Demak | 2006 |
5 | Panitera Pengganti | PA Semarang | 2007 |
6 | Panitera Pengganti | PA Kendal | 2015 |
7 | Panitera Muda Permohonan | PA Temanggung | 2017 |
Riwayat Penghargaan
No | Penghargaan | Oleh | Tahun |
1 | Satya Lancana Karya Satya X | Presiden RI | 1999 |
2 | Satya Lancana Karya Satya XX | Presiden RI | 2009 |

Nama
NIP
Tempat Tanggal Lahir
Jabatan
Golongan
: M. Soim Shodiqin, S.H.
: 196712021992031002
: Magelang, 2 Desember 1967
: Panitera Muda Gugatan
: III/d
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Instansi | Tahun Lulus |
1 | SD | MI Al Iman Secang | 1981 |
2 | SMP | SMP Muhammadiyah Secang | 1984 |
3 | SMA | MAN Parakan | 1987 |
4 | Strata – 1 | Univ. Sunan Giri | 1997 |
Riwayat Jabatan
No | Jabatan | Instansi | Tahun |
1 | CPNS | PTA Surabaya | 1992 |
2 | PNS | PTA Surabaya | 1993 |
3 | PNS | PA Mungkid | 1999 |
4 | Jurusita Pengganti | PA Mungkid | 2000 |
5 | Panitera Pengganti | PA Temanggung | 2002 |
6 | Panitera Muda Hukum | PA Temanggung | 2006 |
7 | Panitera Muda Gugatan | PA Temanggung | 2015 |
Riwayat Penghargaan
No | Penghargaan | Oleh | Tahun |
1 | Satya Lancana Karya Satya X | Presiden RI | 2002 |
2 | Satya Lancana Karya Satya XX | Presiden RI | 2012 |

Nama
NIP
Tempat Tanggal Lahir
Jabatan
Golongan
: Dr. Rokhmat, M.S.I.
: 196205161994031001
: Temanggung, 16 Mei 1962
: Panitera Muda Hukum
:III/d
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Instansi | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Mandisari | 1974 |
2 | SMP | MTs Mualaimin Parakan | 1979 |
3 | SMA | MA Mualimin Parakan | 1982 |
4 | Strata – 1 | IAIN Walisongo | 1990 |
5 | Strata – 2 | Univ. Islam Indonesia | 2009 |
6 | Strata – 3 | Univ. Islam Indonesia | 2017 |
Riwayat Jabatan
No | Jabatan | Instansi | Tahun |
1 | CPNS | PA Temanggung | 1994 |
2 | PNS | PA Temanggung | 1995 |
3 | Jurusita Pengganti | PA Temanggung | 1997 |
4 | Panitera Pengganti | PA Temanggung | 1997 |
5 | Wakil Sekretaris | PA Temanggung | 1999 |
6 | Panitera Pengganti | PA Temanggung | 2001 |
7 | Panitera Muda Gugatan | PA Temanggung | 2006 |
8 | Panitera Muda Hukum | PA Temanggung | 2015 |
Riwayat Penghargaan
No | Penghargaan | Oleh | Tahun |
1 | Satya Lancana Karya Satya X | Presiden RI | 2004 |
2 | Satya Lancana Karya Satya XX | Presiden RI | 2014 |